MILD HYBRID |
e-POWER | |
---|---|---|
Come funziona | Il motore a benzina è supportato dalla batteria durante l’accelerazione |
Una combinazione fra un motore a benzina che ricarica la batteria e un motore elettrico che aziona le ruote |
Che cosa alimenta Le ruote? | Motore alimentato a benzina | Motore elettrico |
Come si carica la batteria? | Il motore a benzina carica la batteria |
Si ricarica durante la guida grazie al un motore benzina con compressione variabile e alla frenata a recupero di energia |
È necessario il carburante? | Sì | Sì |
Qual è l'esperienza di guida? | Assistenza della coppia con accelerazione reattiva | Coppia istantanea grazie alla guida con motore elettrico |
Emissioni CO2 | Emissioni ridotte (1) | Emissioni contenute (2, 3) |
Per quanto puoi guidare la tua auto 100% elettrica? | 0% | 100% |
CONFRONTA LE MOTORIZZAZIONI
NISSAN X-TRAIL
MILD HYBRID |
e-POWER | |
---|---|---|
Come funziona | Il motore a benzina è supportato dalla batteria durante l’accelerazione |
Una combinazione fra un motore a benzina che ricarica la batteria e un motore elettrico che aziona le ruote |
Che cosa alimenta Le ruote? | Motore alimentato a benzina | Motore elettrico |
Come si carica la batteria? | Il motore a benzina carica la batteria |
Si ricarica durante la guida grazie al un motore benzina con compressione variabile e alla frenata a recupero di energia |
È necessario il carburante? | Sì | Sì |
Qual è l'esperienza di guida? | Assistenza della coppia con accelerazione reattiva | Coppia istantanea grazie alla guida con motore elettrico |
Emissioni CO2 | Emissioni ridotte (1) | Emissioni contenute (2, 3) |
Per quanto puoi guidare la tua auto 100% elettrica? | 0% | 100% |
e-POWER |
|
---|---|
Come funziona | Una combinazione fra un motore a benzina che ricarica la batteria e un motore elettrico che aziona le ruote |
Che cosa alimenta Le ruote? | Motore elettrico |
Come si carica la batteria? | Si ricarica durante la guida grazie al un motore benzina con compressione variabile e alla frenata a recupero di energia |
È necessario il carburante? | Sì |
Qual è l'esperienza di guida? | Coppia istantanea e guida silenziosa |
Emissioni CO2 | Emissioni contenute |
Per quanto tempo l’auto funziona in modalità 100% elettrica? | 100% |
SPECIFICHE
MILD HYBRID |
e-POWER | |
---|---|---|
Alimentazione | Mild Hybrid |
e-POWER |
Cilindrata, cm³ | 1497 | 1497 |
N° di cilindri, configurazione | 3 | 3 |
Coppia max, Nm | Sì | 330 / 330 + 195 |
Trasmissione | Automatica | Automatica |
Potenza massima del motore, KW (PS) | Fino a 120 (163) | Fino a 157 (213) |
Livello di emissioni | EURO 6E | EURO 6E |
Accelerazione 0 - 100 km/h, sec | 9,6 | 7,0 / 7,2* / 8,0 |
Velocità max., km/h | 200 | 170 / 180 |
Trazione | 2WD | 2WD/4WD e-4ORCE |
MILD HYBRID |
e-POWER | |
---|---|---|
Alimentazione | Mild Hybrid |
e-POWER |
Cilindrata, cm³ | 1497 | 1497 |
N° di cilindri, configurazione | 3 | 3 |
Coppia max, Nm | Sì | 330 / 330 + 195 |
Trasmissione | Automatica | Automatica |
Potenza massima del motore, KW (PS) | Fino a 120 (163) | Fino a 157 (213) |
Livello di emissioni | EURO 6E | EURO 6E |
Accelerazione 0 - 100 km/h, sec | 9,6 | 7,0 / 7,2* / 8,0 |
Velocità max., km/h | 200 | 170 / 180 |
Trazione | 2WD | 2WD/4WD e-4ORCE |
MILD HYBRID |
e-POWER | |
---|---|---|
Alimentazione | Mild Hybrid |
e-POWER |
Cilindrata, cm³ | 1497 | 1497 |
N° di cilindri, configurazione | 3 | 3 |
Coppia max, Nm | Sì | 330 / 330 + 195 |
Trasmissione | Automatica | Automatica |
Potenza massima del motore, KW (PS) | Fino a 120 (163) | Fino a 157 (213) |
Livello di emissioni | EURO 6E | EURO 6E |
Accelerazione 0 - 100 km/h, sec | 9,6 | 7,0 / 7,2* / 8,0 |
Velocità max., km/h | 200 | 170 / 180 |
Trazione | 2WD | 2WD/4WD e-4ORCE |
*Valore relativo a motorizzazioni con 7 posti.
Fai il prossimo passo
(1) In base alle cifre WLTP, rispetto al motore a combustione del modello equivalente. I risultati di guida reali possono variare in base a vari fattori come gli accessori opzionali, la condizione della batteria, la climatizzazione, la manutenzione, lo stile di guida e fattori non tecnici come le condizioni climatiche, il percorso effettivo, ecc.
(2) In base a dati di test interni e in attesa di omologazione. I risultati di guida reali possono variare in base a vari fattori come gli accessori opzionali, la condizione della batteria, la climatizzazione, la manutenzione, lo stile di guida e fattori non tecnici come le condizioni climatiche, il percorso effettivo, ecc.
(3) Le descrizioni dei veicoli elettrici ibridi ricorrono al confronto rispetto al modello di motore a combustione equivalente. Le cifre WLTP mostrate sono intese esclusivamente a scopo di confronto. I risultati di guida reali possono variare in base a vari fattori, fra cui la carica iniziale della batteria, gli accessori montati dopo l’immatricolazione, le condizioni climatiche, lo stile di guida e il carico del veicolo.