(*) Prezzi ed equipaggiamenti soggetti a cambiamento senza preavviso. Il prezzo indicato fa riferimento al prezzo "Chiavi in mano Raccomandato" che indica il prezzo dell'autoveicolo raccomandato al Pubblico comprensivo di IVA. E’ esclusa l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) che varia per singola provincia in ragione della potenza del motore espressa in kW.
(*) Prezzi ed equipaggiamenti soggetti a cambiamento senza preavviso. Il prezzo indicato fa riferimento al prezzo "Chiavi in mano Raccomandato" che indica il prezzo dell'autoveicolo raccomandato al Pubblico comprensivo di IVA. E’ esclusa l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) che varia per singola provincia in ragione della potenza del motore espressa in kW.
(*) Prezzi ed equipaggiamenti soggetti a cambiamento senza preavviso. Il prezzo indicato fa riferimento al prezzo "Chiavi in mano Raccomandato" che indica il prezzo dell'autoveicolo raccomandato al Pubblico comprensivo di IVA. E’ esclusa l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) che varia per singola provincia in ragione della potenza del motore espressa in kW.
(*) Prezzi ed equipaggiamenti soggetti a cambiamento senza preavviso. Il prezzo indicato fa riferimento al prezzo "Chiavi in mano Raccomandato" che indica il prezzo dell'autoveicolo raccomandato al Pubblico comprensivo di IVA. E’ esclusa l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) che varia per singola provincia in ragione della potenza del motore espressa in kW.
Seleziona una versione e un motore dal menu a tendina per confrontare i modelli
Seleziona una versione e un motore dal menu a tendina per confrontare i modelli
Nuovo X-Trail
Cerchi in lega da 17" | |||
---|---|---|---|
Cerchi in lega da 17" | |||
Cerchi in lega da 18" | |||
Cerchi in lega da 18" | |||
Cerchi in lega da 19" | |||
Cerchi in lega da 19" |
Nero - Sedili in tessuto | |||
---|---|---|---|
Nero - Sedili in tessuto | |||
Nero - Sedili in pelle | |||
Nero - Sedili in pelle | |||
Beige - Sedili in pelle | |||
Beige - Sedili in pelle | |||
Marrone - Sedili in pelle conciata con impunture a rilievo | |||
Marrone - Sedili in pelle conciata con impunture a rilievo |
Immobilizer (antifurto Nissan Anti Theft System) | |||
---|---|---|---|
Immobilizer (antifurto Nissan Anti Theft System) | |||
Start & Stop System | |||
Start & Stop System | |||
6 airbag (guida, passeggero, laterali, a tendina) | |||
6 airbag (guida, passeggero, laterali, a tendina) | |||
ABS+EBD | |||
ABS+EBD | |||
VDC (Vehicle Dynamic Control) | |||
VDC (Vehicle Dynamic Control) | |||
Attacchi Isofix sedili posteriori | |||
Attacchi Isofix sedili posteriori | |||
Cinture di sicurezza con pretensionatore | |||
Cinture di sicurezza con pretensionatore | |||
Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (anteriori e posteriori) | |||
Spie di avvertimento cinture di sicurezza non allacciate (anteriori e posteriori) | |||
Chiusura centralizzata con blocco selettivo | |||
Chiusura centralizzata con blocco selettivo | |||
Chiusura di sicurezza per bambini (porte posteriori) | |||
Chiusura di sicurezza per bambini (porte posteriori) | |||
Freno di stazionamento elettrico | |||
Freno di stazionamento elettrico | |||
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) | |||
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) | |||
Ruotino di scorta | |||
Ruotino di scorta | |||
Specchietto retrovisore con funzione antiabbagliamento | |||
Specchietto retrovisore con funzione antiabbagliamento | |||
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | |||
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | |||
SAFETY SHIELD: Sistema di frenata di emergenza Intelligente con riconoscimento pedoni, Avviso cambio di corsia involontario, Sistema di rilevamento segnaletica stradale, Controllo automatico dei fari abbaglianti | |||
SAFETY SHIELD: Sistema di frenata di emergenza Intelligente con riconoscimento pedoni, Avviso cambio di corsia involontario, Sistema di rilevamento segnaletica stradale, Controllo automatico dei fari abbaglianti | |||
Intelligent Trace Control | |||
Intelligent Trace Control | |||
Intelligent Ride Control | |||
Intelligent Ride Control | |||
SAFETY SHIELD PLUS: Sistema Intelligente attenzione guidatore, Sistema Intelligente di assistenza al parcheggio, Sistema Intelligente di copertura angolo cieco, Sistema Intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento | |||
SAFETY SHIELD PLUS: Sistema Intelligente attenzione guidatore, Sistema Intelligente di assistenza al parcheggio, Sistema Intelligente di copertura angolo cieco, Sistema Intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento |
Computer di bordo | |||
---|---|---|---|
Computer di bordo | |||
NissanConnect: navigatore satellitare con schermo touch screen da 7", Radio DAB con integrazione smartphone, connettore AUX, Bluetooth®, USB, comandi al volante, integrazione con il display da 5" nel quadro strumenti e 6 altoparlanti | |||
NissanConnect: navigatore satellitare con schermo touch screen da 7", Radio DAB con integrazione smartphone, connettore AUX, Bluetooth®, USB, comandi al volante, integrazione con il display da 5" nel quadro strumenti e 6 altoparlanti | |||
Cruise Control e limitatore di velocità con comandi al volante | |||
Cruise Control e limitatore di velocità con comandi al volante | |||
Intelligent Around View Monitor | |||
Intelligent Around View Monitor | |||
Sistema di riconoscimento oggetti in movimento | |||
Sistema di riconoscimento oggetti in movimento | |||
Antenna Shark | |||
Antenna Shark | |||
Nissan Intelligent Key con pulsante di avviamento | |||
Nissan Intelligent Key con pulsante di avviamento | |||
NissanConnect: navigatore satellitare con schermo touch screen da 7", Radio DAB con integrazione smartphone, connettore AUX, Bluetooth®, USB, comandi al volante, integrazione con il display da 5" nel quadro strumenti e sistema audio Premium® BOSE® con 8 altoparlanti | |||
NissanConnect: navigatore satellitare con schermo touch screen da 7", Radio DAB con integrazione smartphone, connettore AUX, Bluetooth®, USB, comandi al volante, integrazione con il display da 5" nel quadro strumenti e sistema audio Premium® BOSE® con 8 altoparlanti |
Vetri oscurati (privacy) | |||
---|---|---|---|
Vetri oscurati (privacy) | |||
Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori | |||
Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori | |||
Luci diurne con firma LED | |||
Luci diurne con firma LED | |||
Fendinebbia anteriori | |||
Fendinebbia anteriori | |||
Fari automatici Intelligenti | |||
Fari automatici Intelligenti | |||
Terza luce posteriore a LED | |||
Terza luce posteriore a LED | |||
Spoiler posteriore | |||
Spoiler posteriore | |||
Barre longitudinali al tetto | |||
Barre longitudinali al tetto | |||
Finiture laterali cromate | |||
Finiture laterali cromate | |||
Fari a LED con sistema Intelligente di inseguimento della traiettoria | |||
Fari a LED con sistema Intelligente di inseguimento della traiettoria | |||
Tetto panoramico apribile | |||
Tetto panoramico apribile |
Display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti | |||
---|---|---|---|
Display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti | |||
Pomello del cambio in pelle | |||
Pomello del cambio in pelle | |||
Volante in pelle con comandi multifunzione | |||
Volante in pelle con comandi multifunzione |
Sistema automatico di assistenza alla partenza in salita | |||
---|---|---|---|
Sistema automatico di assistenza alla partenza in salita | |||
Specchietti riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente | |||
Specchietti riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente | |||
Funzione "Illuminazione amica" | |||
Funzione "Illuminazione amica" | |||
Chiave di avviamento ripiegabile | |||
Chiave di avviamento ripiegabile | |||
Climatizzatore automatico bi-zona | |||
Climatizzatore automatico bi-zona | |||
Schienale seconda fila 40/20/40 ribaltabile | |||
Schienale seconda fila 40/20/40 ribaltabile | |||
Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri | |||
Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri | |||
Vano bagagli con doppio fondo modulare | |||
Vano bagagli con doppio fondo modulare | |||
Sensore pioggia | |||
Sensore pioggia | |||
Alette parasole con specchietto di cortesia (guidatore e passeggero) illuminato | |||
Alette parasole con specchietto di cortesia (guidatore e passeggero) illuminato | |||
Sedile guidatore regolabile in altezza | |||
Sedile guidatore regolabile in altezza | |||
Supporto lombare sedile guidatore | |||
Supporto lombare sedile guidatore | |||
Regolazione supporto lombare | |||
Regolazione supporto lombare | |||
Apertura portellone bagagliaio senza mani | |||
Apertura portellone bagagliaio senza mani | |||
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili | |||
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili | |||
Sedili anteriori regolabili elettricamente | |||
Sedili anteriori regolabili elettricamente | |||
Volante riscaldabile | |||
Volante riscaldabile |
Tipo di carburante | |||
---|---|---|---|
Tipo di carburante | |||
Cilindrata, cm³ | |||
Cilindrata, cm³ | |||
N° di cilindri e configurazione | |||
N° di cilindri e configurazione | |||
Coppia max., Nm / giri min. | |||
Coppia max., Nm / giri min. | |||
Trazione | |||
Trazione | |||
Potenza max., kW (CV) / giri min. | |||
Potenza max., kW (CV) / giri min. | |||
Categoria di emissioni | |||
Categoria di emissioni | |||
Accelerazione 0 - 100 km/h, sec | |||
Accelerazione 0 - 100 km/h, sec | |||
Velocità max., km/h | |||
Velocità max., km/h | |||
Numero di rapporti | |||
Numero di rapporti | |||
Cambio | |||
Cambio | |||
Valvole per cilindro | |||
Valvole per cilindro | |||
Alesaggio x corsa, mm | |||
Alesaggio x corsa, mm | |||
Rapporto di compressione | |||
Rapporto di compressione | |||
Capacità serbatoio, l | |||
Capacità serbatoio, l |
Altezza, mm | |||
---|---|---|---|
Altezza, mm | |||
Lunghezza, mm | |||
Lunghezza, mm | |||
Larghezza, mm | |||
Larghezza, mm | |||
Peso in ordine di marcia min./max., kg | |||
Peso in ordine di marcia min./max., kg | |||
Massa complessiva, kg | |||
Massa complessiva, kg | |||
Max. peso su assale - Frontale, kg | |||
Max. peso su assale - Frontale, kg | |||
Max. peso su assale - Posteriore, kg | |||
Max. peso su assale - Posteriore, kg | |||
Massa rimorchiabile - Frenata, kg | |||
Massa rimorchiabile - Frenata, kg | |||
Massa rimorchiabile - Non frenata, kg | |||
Massa rimorchiabile - Non frenata, kg | |||
Passo, mm | |||
Passo, mm | |||
Carreggiata - Anteriore, mm | |||
Carreggiata - Anteriore, mm | |||
Carreggiata - Posteriore, mm | |||
Carreggiata - Posteriore, mm | |||
Altezza min. da terra, mm | |||
Altezza min. da terra, mm | |||
Min. diametro di sterzata (tra marciapiedi), m | |||
Min. diametro di sterzata (tra marciapiedi), m | |||
Vano bagagli - Lunghezza max., mm | |||
Vano bagagli - Lunghezza max., mm | |||
Vano bagagli - Larghezza max., mm | |||
Vano bagagli - Larghezza max., mm | |||
Capacità vano bagagli - VDA versione 5 posti, l | |||
Capacità vano bagagli - VDA versione 5 posti, l | |||
Capacità vano bagagli - VDA versione 7 posti (con 3 fila ripiegata), l | |||
Capacità vano bagagli - VDA versione 7 posti (con 3 fila ripiegata), l | |||
Capacità vano bagagli - VDA max. con sedili ripiegati, l | |||
Capacità vano bagagli - VDA max. con sedili ripiegati, l |
Numero porte | |||
---|---|---|---|
Numero porte | |||
Modello | |||
Modello |
Numero posti | |||
---|---|---|---|
Numero posti |
Consumi - ciclo urbano (NEDC), l/100km | |||
---|---|---|---|
Consumi - ciclo urbano (NEDC), l/100km | |||
Consumi - ciclo extra-urbano (NEDC), l/100km | |||
Consumi - ciclo extra-urbano (NEDC), l/100km | |||
Consumi - ciclo combinato (NEDC), l/100km | |||
Consumi - ciclo combinato (NEDC), l/100km | |||
Emissioni CO₂ - ciclo combinato (NEDC), g/km | |||
Emissioni CO₂ - ciclo combinato (NEDC), g/km |
Sospensioni - Anteriori | |||
---|---|---|---|
Sospensioni - Anteriori | |||
Sospensioni - Posteriori | |||
Sospensioni - Posteriori | |||
Sistema di sterzo | |||
Sistema di sterzo | |||
Impianto frenante | |||
Impianto frenante | |||
Dimensione cerchi | |||
Dimensione cerchi | |||
Dimensione pneumatici | |||
Dimensione pneumatici |
Family Pack - Opzionale su Acenta, Business e N-Connecta
|
|||
---|---|---|---|
Family Pack - Opzionale su Acenta, Business e N-Connecta
|
|||
Family Pack Tekna (Impianto audio Premium® BOSE® non incluso) – Opzionale su Tekna
|
|||
Family Pack Tekna (Impianto audio Premium® BOSE® non incluso) – Opzionale su Tekna
|