Nissan Qashqai e-POWER 2024 Manuali per proprietari
12.2. Motore
Modello | KR15DDT | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Benzina, 4 tempi, con distribuzione bialbero | |||
Disposizione dei cilindri | 3 cilindri in linea | |||
Alesaggio x corsa | ||||
con rapporto di compressione = 8 con rapporto di compressione = 14 | 84,0 mm × 90,1 mm (3,307 in × 3,547 in) 84,0 mm × 88,9 mm (3,307 in × 3,500 in) | |||
Cilindrata | ||||
con rapporto di compressione = 8 con rapporto di compressione = 14 | 1.497 cm3 (91,4 cu in) 1.477 cm3 (90,1 cu in) | |||
Minimo | giri/min. | 1500+/-125 | ||
Candele di accensione | Standard | ILMAR8G8GS | ||
Distanza tra gli elettrodi della candela | mm (in) | 0,8 mm (0,031 in) | ||
Funzionamento albero a camme | Catena di distribuzione |
Manuali per proprietari