Nissan ARIYA 2023 Manuali per proprietari
5.4.2.2. Selezione del seggiolino per bambini per ogni sedile
Il seggiolino di sicurezza per bambini utilizzabile varia a seconda della posizione del sedile.


(1) | Sedile passeggero anteriore |
(2) | Fila 2: sedile laterale sinistro |
(3) | Fila 2: sedile centrale |
(4) | Fila 2: sedile laterale destro |
| Adatto per un seggiolino di sicurezza per bambini fissato con la cintura di sicurezza del veicolo |
| Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini i-Size |
| È proibita l'installazione di un sistema di ritenuta per bambini rivolto nel senso inverso di marcia |
| Sedili dotati di ancoraggio top tether |
| Adatto per i seggiolini di sicurezza per bambini nell'elenco allegato |
- Regolare l'altezza del sedile nella posizione più alta.
- Regolare la posizione di scorrimento del sedile sul massimo arretramento.
- Non installare un seggiolino dotato di una gamba di supporto.
- Portare il poggiatesta nella posizione di altezza massima o rimuoverlo (e riporlo in modo sicuro) se dovesse ostacolare il montaggio del seggiolino. Non rimuovere il poggiatesta quando si usa solo un cuscino da rialzo.
- Regolare la posizione della consolle centrale sul massimo avanzamento.
Informazioni dettagliate per l'installazione di sistemi di ritenuta per bambini
Numero della posizione del sedile | Lato anteriore | Lato posteriore | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||
Attivazione airbag | Disattivazione airbag | Sinistra | Centro | Destra | |
Posizione del sedile adatta per categoria Universale fissata con cintura (Sì/No) | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Posizione del sedile i-Size (Sì/No) | No | No | Sì | No | Sì |
Posizione del sedile adatta per fissaggio laterale (L1/L2) | — | — | — | — | — |
Fissaggio maggiore per seggiolini rivolti nel senso inverso di marcia (R1/R2X/R2/R3) | — | — | R3 | — | R3 |
Fissaggio maggiore per seggiolini rivolti nel senso di marcia (F2X/F2/F3) | — | — | F3 | — | F3 |
Fissaggio maggiore adatto per rialzi (B2/B3) | — | — | B3 | — | B3 |
Elenco dei seggiolini raccomandati
Età (circa) | Peso (circa) | Altezza (circa) | Categoria peso seggiolino | Seggiolino consigliato | Posizione del sedile adatta per seggiolini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
Attivazione airbag | Disattivazione airbag | ||||||||
0 - 12 mesi | Fino a 10 kg | < 75 cm | 0 | Maxi Cosi 2way Pearl + 2wayFix Base | No | No | Sì | No | Sì |
0 - 18 mesi | Fino a 13 kg | < 85 cm | 0+ | No | No | Sì | No | Sì | |
9 mesi - 4 anni | 9 - 18 kg | 76 - 105 cm | I | Britax Römer Trifix 2 i-Size | No | No | Sì | No | Sì |
4 - 6 anni | 15 - 25 kg | 100 - 125 cm | II | Britax Römer Kidfix-2R*3 | No | Sì*1*2 (solo cintura) | Sì*2 | Sì (solo cintura) | Sì*2 |
6 - 10 anni | 22 - 36 kg | > 125 cm | III | Britax Römer Kidfix-2R*3 | No | Sì*1*2 (solo cintura) | Sì*2 | Sì (solo cintura) | Sì*2 |
- NISSAN raccomanda l'installazione del seggiolino per bambini sul sedile posteriore. Tuttavia, se è necessario installare un sistema di ritenuta per bambini sul sedile del passeggero anteriore, assicurarsi che l'airbag del passeggero anteriore sia disattivato.
- In caso di installazione di un seggiolino, rimuovere il poggiatesta dal sedile.
- È consigliabile utilizzare lo schienale e la guida di sicurezza della cintura addominale. Nel caso in cui lo schienale sia stato rimosso, non utilizzare la guida di sicurezza della cintura addominale.




