Nissan ARIYA 2023 Manuali per proprietari
13.7.1.8. TCU (Telematics Control Unit - Centralina telematica)
Questo dispositivo deve essere alimentato da una fonte di energia limitata secondo lo standard EN 62368-1. Le distanze di isolamento e di dispersione protetta richieste dal prodotto finale devono essere sospese quando il modulo viene installato. Il raffreddamento del prodotto finale non verrà influenzato negativamente dall'installazione del modulo.
VALEO Telematik und Akustik GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è: Unità principale con tecnologia mobile.
Modello: A-IVC-EU-01, conforme alle norme tecniche della direttiva per le apparecchiature radio 2014/53/EU (RED);
Nome e indirizzo importatore:
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
Francia
Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile nel sito Web al seguente indirizzo: https://www.valeo.com/declaration-of-conformity
Guadagno antenna max
Banda | Frequenza | Potenza massima (dBm) | Guadagno antenna max (dBi) |
|---|---|---|---|
GSM 900 (1 slot Tx) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (1 slot Tx) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (2 slot Tx) | 880,2 | 32,00 | 7,46 |
GPRS 900 (3 slot Tx) | 880,2 | 31,00 | 6,70 |
GPRS 900 (4 slot Tx) | 880,2 | 30,00 | 6,46 |
EDGE 900 (1 slot Tx) | 880,2 | 28,00 | 9,48 |
EDGE 900 (2 slot Tx) | 880,2 | 27,00 | 7,46 |
EDGE 900 (3 slot Tx) | 880,2 | 26,00 | 6,70 |
EDGE 900 (4 slot Tx) | 880,2 | 25,00 | 6,46 |
GSM 1800 (1 slot Tx) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (1 slot Tx) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (2 slot Tx) | 1710,2 | 30,00 | 12,35 |
GPRS/EDGE 1800 (3 slot Tx) | 1710,2 | 29,00 | 11,59 |
GPRS/EDGE 1800 (4 slot Tx) | 1710,2 | 28,00 | 11,34 |
EDGE 1800 (1 slot Tx) | 1710,2 | 27,00 | 15,36 |
EDGE 1800 (2 slot Tx) | 1710,2 | 26,00 | 12,35 |
EDGE 1800 (3 slot Tx) | 1710,2 | 25,00 | 11,59 |
EDGE 1800 (4 slot Tx) | 1710,2 | 24,00 | 11,34 |
UMTS FDD I | 1922,4 | 24,00 | 12,84 |
UMTS FDD V | 826,4 | 24,00 | 9,17 |
UMTS FDD VIII | 882,4 | 24,00 | 9,46 |
LTE FDD1 | 1922,5 | 24,00 | 12,84 |
LTE FDD3 | 1710,7 | 24,00 | 12,33 |
LTE FDD5 | 824,7 | 24,00 | 9,17 |
LTE FDD7 | 2502,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE FDD8 | 880,7 | 24,00 | 9,45 |
LTE FDD20 | 834,5 | 24,00 | 9,22 |
LTE FDD28 | 704,5 | 24,00 | 8,48 |
LTE TDD38 | 2572,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE TDD40 | 2302,5 | 24,00 | 13,01 |

Il guadagno massimo utilizzato per questo calcolo si basa su una distanza di 20 cm dal corpo umano.