Nissan X-Trail e-POWER 2024 Manuali per proprietari
4.4.2.2. Selezione del seggiolino per bambini per ciascuna posizione del sedile
Il seggiolino di sicurezza per bambini utilizzabile varia a seconda della posizione del sedile.


(1) | Sedile passeggero anteriore |
(2) | Fila 2: sedile laterale sinistro |
(3) | Fila 2: sedile centrale |
(4) | Fila 2: sedile laterale destro |
(5) | Fila 3: sedile sinistro (per il modello a tre file) |
(6) | Fila 3: sedile destro (per il modello a tre file) |
![]() | Adatta per seggiolini di sicurezza per bambini fissati con la cintura di sicurezza del veicolo |
![]() | Adatta per seggiolini di sicurezza per bambini i-Size |
![]() | È proibita l'installazione di un seggiolino rivolto nel senso inverso di marcia |
![]() | Sedili dotati di ancoraggio top tether |
![]() | Adatta per i seggiolini di sicurezza contenuti nell'elenco allegato |
- Fare scorrere il sedile nella posizione più arretrata.
- Regolare l'altezza del sedile nella posizione più alta.
- Spostare il poggiatesta completamente verso l'alto o rimuoverlo (e riporlo in modo sicuro) se dovesse ostacolare il montaggio del seggiolino. Non rimuovere il poggiatesta quando si usa solo un rialzo.
- Fare scorrere il sedile anteriore nella posizione centrale.
- Non installare il seggiolino utilizzando un piede di supporto.
- Fare scorrere il secondo sedile il più avanti possibile.
- Regolare lo schienale del secondo sedile nella prima posizione di bloccaggio.
Informazioni dettagliate per l'installazione di sistemi di ritenuta per bambini
Numero della posizione del sedile | Lato anteriore | Seconda fila | Terza fila | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
Attivazione airbag | Disattivazione airbag | Sinistra | Centro | Destra | Sinistra | Destra | |
Posizione del sedile adatta per categoria Universale fissata con cintura (Sì/No) | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Posizione del sedile i-Size (Sì/No) | No | No | Sì | No | Sì | No | No |
Posizione del sedile adatta per fissaggio laterale (L1/L2) | — | — | — | — | — | — | — |
Fissaggio maggiore per seggiolini rivolti nel senso inverso di marcia (R1/R2X/R2/R3) | — | — | R3 | — | R3 | — | — |
Fissaggio maggiore per seggiolini rivolti nel senso di marcia (F2X/F2/F3) | — | — | F3 | — | F3 | — | — |
Fissaggio maggiore adatto per rialzi (B2/B3) | — | — | B3 | — | B3 | — | — |
Elenco dei seggiolini raccomandati
Età (circa) | Peso (circa) | Altezza (circa) | Categoria peso seggiolino | Seggiolino consigliato | Posizione del sedile adatta per seggiolini | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (1)** | (2)** | (3)** | (4)** | (5)** | (6)** | |||||
Attivazione airbag | Disattivazione airbag | ||||||||||
0 - 12 mesi | Fino a 10 kg | < 75 cm | 0 | Maxi Cosi 2way Pearl + 2wayFix Base | No | No | Sì | No | Sì | No | No |
0 - 18 mesi | Fino a 13 kg | < 85 cm | 0+ | No | No | Sì | No | Sì | No | No | |
9 mesi - 4 anni | 9 - 18 kg | 76 - 105 cm | I | Britax Römer Trifix 2 i-Size | No | No | Sì | No | Sì | No | No |
4 - 6 anni | 15 - 25 kg | 100 - 125 cm | II | Britax Römer Kidfix i-Size* | No | Sì (solo cintura) | Sì | Sì (solo cintura) | Sì | Sì (solo cintura) | Sì (solo cintura) |
6 - 10 anni | 22 - 36 kg | > 125 cm | III | Britax Römer Kidfix i-Size* | No | Sì (solo cintura) | Sì | Sì (solo cintura) | Sì | Sì (solo cintura) | Sì (solo cintura) |
- È consigliabile utilizzare la cintura addominale Secure Guard, SICT e XP-Pad quando si utilizza Kidfix i-Size.
- Spostare il poggiatesta completamente verso l'alto o rimuoverlo (e riporlo in modo sicuro) se dovesse ostacolare il montaggio del seggiolino. Non rimuovere il poggiatesta quando si usa solo un rialzo.