Nissan X-Trail 2024 Manuali per proprietari
11.1.3. Motore
Modello motore | KR15DDT | |||
|---|---|---|---|---|
Tipo | Benzina, 4 tempi, con distribuzione bialbero | |||
Disposizione dei cilindri | 3 cilindri, in linea | |||
Alesaggio × Corsa | con rapporto di compressione = 8 | mm (in) | 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547) | |
con rapporto di compressione = 14 | mm (in) | 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500) | ||
Cilindrata | con rapporto di compressione = 8 | cm3 (cu in) | 1.497 (91,4) | |
con rapporto di compressione = 14 | cm3 (cu in) | 1.477 (90,1) | ||
Regime di minimo | giri/min. | 800±50 | ||
Messa in fase dell'accensione (PPMS) | gradi al minimo | Da - 6° a 9° | ||
Candele di accensione | ||||
Tipo | Standard | ILMAR8G8GS | ||
Distanza tra gli elettrodi | mm (in) | 0,8 (0,031) | ||
Funzionamento albero a camme | Catena di distribuzione | |||
Manuali per proprietari