Nissan X-Trail e-POWER 2023 Manuali per proprietari
12.4. Dimensioni
Lunghezza totale | 4.680 (184,3) |
Larghezza totale | 1.840 (72,4) |
Altezza totale | 1.725 (67,9) |
Battistrada anteriore | 1.585 (62,4)*1 1.575 (62,0)*2 |
Battistrada posteriore | 1.590 (62,6)*1 1.580 (62,2)*2 |
Interasse | 2.705 (106,5) |
- *1:Eccetto modello con ruote da 20 pollici
- *2:Per modello con ruote da 20 pollici
Manuali per proprietari