Nissan Juke 2023 Manuali per proprietari
3.6.2.2. Posizioni approvate per i seggiolini ISOFIX
Gruppo di peso | Posizione del sedile | Seggiolini di sicurezza raccomandati | |||||
Sedile passeggero anteriore Airbag ON | Sedile passeggero anteriore Airbag OFF | Sedile posteriore laterale | Sedile posteriore centrale | ||||
Porte-enfant | F | ISO/L1 | X | X | X | X | — |
G | ISO/L2 | X | X | X | X | ||
0 (< 10 kg) | E | ISO/R1 | X | X | IL *2 | X | Britax Roemer Babysafe Plus SHR II + Base Isofix |
0+ (< 13 kg) | E | ISO/R1 | X | X | IL *2 | X | |
D | ISO/R2 | X | X | IL *2 | X | ||
C | ISO/R3 | X | X | IL *2 | X | ||
I (da 9 a 18 kg) | D | ISO/R2 | X | X | IL *2 | X | Britax Roemer Duo Plus |
C | ISO/R3 | X | X | IL *2 | X | ||
B | ISO/F2 | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
B1 | ISO/F2X | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
A | ISO/F3 | X | X | IUF/IL *1,2 | X | ||
II (da 15 a 25 kg) | — | — | X | X | IUF/IL *1,2 | X | Britax Roemer KidFix2 R *3 |
II/III (15-36 kg) | — | — | X | X | IL *1,2 | X | Britax Roemer KidFix2 R *3 |
- X:Posizione non adatta ai seggiolini per bambini ISOFIX.
- IUF:Adatta ai seggiolini ISOFIX rivolti in senso di marcia approvati per questo gruppo di peso (massa).
- IL:Adatta per i sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX speciali (CRS) appartenenti alla categoria "Veicolo specifico", "Limitata", o "Semi-universale", approvati per questo tipo di veicolo.
- *1:(Solo sedili posteriori) Tirare il poggiatesta il più possibile verso l'alto o, se necessario, rimuoverlo se dovesse ostacolare il seggiolino. Non rimuovere il poggiatesta quando si usa solo un rialzo.
- *2:Spostare sufficientemente in avanti il(i) sedile(i) anteriore(i) e/o regolare il sedile alla massima altezza (se in dotazione) per garantire che non ci sia alcun contatto tra il seggiolino e la parte posteriore del sedile anteriore.
- *3:Usare questo seggiolino con lo schienale montato e ‘SecureGuard’ in posizione.
Manuali per proprietari