Nissan LEAF 2023 Manuali per proprietari
13.2. Dimensioni
Lunghezza totale | 4.479 (176,4) |
Larghezza totale | 1.790 (70,5) |
Altezza totale *1 | 1.535 (60,4) |
Altezza totale *2 | 1.545 (60,9) |
Battistrada anteriore *1 | 1.540 (60,6) |
Battistrada anteriore *2 | 1.530 (60,2) |
Battistrada posteriore *1 | 1.555 (61,2) |
Battistrada posteriore *2 | 1.545 (60,8) |
Interasse | 2.700 (106,3) |
- *1 Modelli dotati di ruote da 16 pollici
- *2 Modelli dotati di ruote da 17 pollici
Manuali per proprietari